- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-124B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1115000€ | |
| KH-H1 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1069000€ | |
| KH-164B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1065000€ | |
| KH-H5 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1048000€ | |
| KH-H4 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1047000€ | |
| KH-154B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-134B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-144B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-F1V23 | Radhus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950000€ | |
| KH-F1V37 | Radhus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950000€ | |
| KH-F1V24 | Radhus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950000€ | |
| KH-F7 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909000€ |
Visar 1 till 12 av 82