- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-164B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1065000€ | |
| KH-160B | Lägenhet | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509000€ | |
| KH-162A | Lägenhet | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759000€ | |
| KH-124B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1115000€ | |
| KH-152A | Lägenhet | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759000€ | |
| KH-163A | Lägenhet | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679000€ | |
| KH-134B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-144B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-163B | Lägenhet | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829000€ | |
| KH-1431 | Lägenhet | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679000€ | |
| KH-143A | Lägenhet | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679000€ |
Visar 1 till 12 av 82