- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2152B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480000€ | |
| KH-2152C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485000€ | |
| KH-61B | Takvåning | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598000€ | |
| KH-40A | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424700€ | |
| KH-40B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-40D | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430800€ | |
| KH-41B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417600€ | |
| KH-41D | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483600€ | |
| KH-50D | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338900€ | |
| KH-42A | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571400€ | |
| KH-42C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512700€ | |
| KH-42B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501300€ |
Visar 1 till 12 av 82