- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Radhus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950000€ | |
| KH-F2V42 | Radhus | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850000€ | |
| KH-D1 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826000€ | |
| KH-D4 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773000€ | |
| KH-D5 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-D6 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-F3 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F4 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F5 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F7 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909000€ | |
| KH-G1 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897000€ | |
| KH-G3 | Radhus | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861000€ |
Visar 1 till 12 av 82