- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Lägenhet | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509000€ | |
| KH-2152B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480000€ | |
| KH-2152C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485000€ | |
| KH-61B | Takvåning | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598000€ | |
| KH-F1V35 | Radhus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800000€ | |
| KH-F1V37 | Radhus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950000€ | |
| KH-F2V20 | Radhus | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900000€ | |
| KH-F1V24 | Radhus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950000€ | |
| KH-F1V46 | Radhus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850000€ | |
| KH-F1V20 | Radhus | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875000€ | |
| KH-F2V19 | Radhus | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900000€ | |
| KH-154B | Lägenhet | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ |
Visar 1 till 12 av 82