- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338900€ | |
| KH-20B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357300€ | |
| KH-40B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-10B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-31C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390600€ | |
| KH-21C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395600€ | |
| KH-11B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404600€ | |
| KH-11D | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406100€ | |
| KH-41B | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417600€ | |
| KH-291C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418000€ | |
| KH-2101C | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418000€ | |
| KH-40A | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424700€ |
Visar 1 till 12 av 82