- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-164B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 065 000 € | |
| KH-160B | Апартамент | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509 000 € | |
| KH-162A | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759 000 € | |
| KH-124B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 115 000 € | |
| KH-152A | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759 000 € | |
| KH-163A | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679 000 € | |
| KH-134B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-144B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-163B | Апартамент | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829 000 € | |
| KH-1431 | Апартамент | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679 000 € | |
| KH-143A | Апартамент | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679 000 € |
Показ 1 по 12 82