- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338 900 € | |
| KH-20B | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357 300 € | |
| KH-40B | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366 800 € | |
| KH-10B | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366 800 € | |
| KH-31C | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390 600 € | |
| KH-21C | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395 600 € | |
| KH-11B | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404 600 € | |
| KH-11D | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406 100 € | |
| KH-41B | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417 600 € | |
| KH-291C | Апартамент | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418 000 € | |
| KH-2101C | Апартамент | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418 000 € | |
| KH-40A | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424 700 € |
Показ 1 по 12 82