- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-D1 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-H1 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1 069 000 € | |
| KH-F1V37 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-D4 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-H4 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 047 000 € | |
| KH-H5 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 048 000 € | |
| KH-154B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-164B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 065 000 € | |
| KH-124B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 115 000 € |
Показ 1 по 12 82