- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V42 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850 000 € | |
| KH-D1 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-D4 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-F3 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F4 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F5 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F7 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909 000 € | |
| KH-G1 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897 000 € | |
| KH-G3 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861 000 € |
Показ 1 по 12 82