- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Апартамент | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509 000 € | |
| KH-2152B | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480 000 € | |
| KH-2152C | Апартамент | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485 000 € | |
| KH-61B | Пентхаусы | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598 000 € | |
| KH-F1V35 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-F1V37 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V20 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900 000 € | |
| KH-F1V24 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F1V46 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850 000 € | |
| KH-F1V20 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875 000 € | |
| KH-F2V19 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900 000 € | |
| KH-154B | Апартамент | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € |
Показ 1 по 12 82