- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €338.900 | |
| KH-20B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €357.300 | |
| KH-40B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €366.800 | |
| KH-10B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €366.800 | |
| KH-31C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €390.600 | |
| KH-21C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | €395.600 | |
| KH-11B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €404.600 | |
| KH-11D | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €406.100 | |
| KH-41B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €417.600 | |
| KH-291C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | €418.000 | |
| KH-2101C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | €418.000 | |
| KH-40A | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €424.700 |
Mostrando 1 a 12 de 82