- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 206 | 9 | €800.000 | |
| KH-D1 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | €826.000 | |
| KH-H1 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | €1.069.000 | |
| KH-F1V37 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 202 | 9 | €950.000 | |
| KH-D4 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | €773.000 | |
| KH-D5 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-D6 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-H4 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €1.047.000 | |
| KH-H5 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €1.048.000 | |
| KH-154B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 | |
| KH-164B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.065.000 | |
| KH-124B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.115.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82