- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2152B | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | €480.000 | |
| KH-2152C | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | €485.000 | |
| KH-61B | Cobertura | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | €598.000 | |
| KH-40A | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €424.700 | |
| KH-40B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €366.800 | |
| KH-40D | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €430.800 | |
| KH-41B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €417.600 | |
| KH-41D | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €483.600 | |
| KH-50D | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €338.900 | |
| KH-42A | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €571.400 | |
| KH-42C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €512.700 | |
| KH-42B | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €501.300 |
Mostrando 1 a 12 de 82