- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 185 | 9 | €950.000 | |
| KH-F2V42 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 181 | 9 | €850.000 | |
| KH-D1 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | €826.000 | |
| KH-D4 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | €773.000 | |
| KH-D5 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-D6 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-F3 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F4 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F5 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F7 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | €909.000 | |
| KH-G1 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | €897.000 | |
| KH-G3 | Moradia em banda | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | €861.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82