- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Apartamento | Marbella | 2 | 115 | 26 | €509.000 | |
| KH-2152B | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | €480.000 | |
| KH-2152C | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | €485.000 | |
| KH-61B | Cobertura | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | €598.000 | |
| KH-F1V35 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 206 | 9 | €800.000 | |
| KH-F1V37 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 202 | 9 | €950.000 | |
| KH-F2V20 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 181 | 9 | €900.000 | |
| KH-F1V24 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 180 | 9 | €950.000 | |
| KH-F1V46 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 180 | 9 | €850.000 | |
| KH-F1V20 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 171 | 9 | €875.000 | |
| KH-F2V19 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 185 | 9 | €900.000 | |
| KH-154B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 |
Mostrando 1 a 12 de 82