- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-164B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 065 000 € | |
| KH-160B | Leiligheter | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509 000 € | |
| KH-162A | Leiligheter | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759 000 € | |
| KH-124B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 115 000 € | |
| KH-152A | Leiligheter | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759 000 € | |
| KH-163A | Leiligheter | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679 000 € | |
| KH-134B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-144B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-163B | Leiligheter | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829 000 € | |
| KH-1431 | Leiligheter | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679 000 € | |
| KH-143A | Leiligheter | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82