- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-21C | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395 600 € | |
| KH-40A | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424 700 € | |
| KH-40B | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366 800 € | |
| KH-40D | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430 800 € | |
| KH-41B | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417 600 € | |
| KH-41D | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483 600 € | |
| KH-50D | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338 900 € | |
| KH-42A | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571 400 € | |
| KH-42C | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512 700 € | |
| KH-42B | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501 300 € | |
| KH-11C | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 425 400 € | |
| KH-12B | Leilighet | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501 800 € |
Viser 1 til 12 Fra 82