- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Rekkehus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-D1 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-H1 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1 069 000 € | |
| KH-F1V37 | Rekkehus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-D4 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-H4 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 047 000 € | |
| KH-H5 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 048 000 € | |
| KH-154B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-164B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 065 000 € | |
| KH-124B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 115 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82