- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Rekkehus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V42 | Rekkehus | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850 000 € | |
| KH-D1 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-D4 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-F3 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F4 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F5 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F7 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909 000 € | |
| KH-G1 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897 000 € | |
| KH-G3 | Rekkehus | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82