- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Leiligheter | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509 000 € | |
| KH-2152B | Leiligheter | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480 000 € | |
| KH-2152C | Leiligheter | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485 000 € | |
| KH-61B | Toppleilighet | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598 000 € | |
| KH-F1V35 | Rekkehus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-F1V37 | Rekkehus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V20 | Rekkehus | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900 000 € | |
| KH-F1V24 | Rekkehus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F1V46 | Rekkehus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850 000 € | |
| KH-F1V20 | Rekkehus | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875 000 € | |
| KH-F2V19 | Rekkehus | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900 000 € | |
| KH-154B | Leiligheter | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 82