- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-124B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.115.000 | |
| KH-H1 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | €1.069.000 | |
| KH-164B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.065.000 | |
| KH-H5 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €1.048.000 | |
| KH-H4 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €1.047.000 | |
| KH-154B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 | |
| KH-134B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 | |
| KH-144B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 | |
| KH-F1V23 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 185 | 9 | €950.000 | |
| KH-F1V37 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 202 | 9 | €950.000 | |
| KH-F1V24 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 180 | 9 | €950.000 | |
| KH-F7 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | €909.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82