- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €338.900 | |
| KH-20B | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €357.300 | |
| KH-40B | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €366.800 | |
| KH-10B | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €366.800 | |
| KH-31C | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €390.600 | |
| KH-21C | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | €395.600 | |
| KH-11B | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €404.600 | |
| KH-11D | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €406.100 | |
| KH-41B | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €417.600 | |
| KH-291C | Appartement | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | €418.000 | |
| KH-2101C | Appartement | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | €418.000 | |
| KH-40A | Flat | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | €424.700 |
Objecten 1 tot 12 van 82