- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 185 | 9 | €950.000 | |
| KH-F2V42 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 181 | 9 | €850.000 | |
| KH-D1 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | €826.000 | |
| KH-D4 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | €773.000 | |
| KH-D5 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-D6 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | €773.000 | |
| KH-F3 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F4 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F5 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | €861.000 | |
| KH-F7 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | €909.000 | |
| KH-G1 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | €897.000 | |
| KH-G3 | Geschakelde woningen | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | €861.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82