- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Appartement | Marbella | 2 | 115 | 26 | €509.000 | |
| KH-2152B | Appartement | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | €480.000 | |
| KH-2152C | Appartement | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | €485.000 | |
| KH-61B | Penthouse | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | €598.000 | |
| KH-F1V35 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 206 | 9 | €800.000 | |
| KH-F1V37 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 202 | 9 | €950.000 | |
| KH-F2V20 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 181 | 9 | €900.000 | |
| KH-F1V24 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 180 | 9 | €950.000 | |
| KH-F1V46 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 180 | 9 | €850.000 | |
| KH-F1V20 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 171 | 9 | €875.000 | |
| KH-F2V19 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 185 | 9 | €900.000 | |
| KH-154B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | €1.035.000 |
Objecten 1 tot 12 van 82