- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V35 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V20 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900.000€ | |
| KH-F1V24 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V46 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V20 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875.000€ | |
| KH-F2V19 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900.000€ | |
| KH-154B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Appartamento | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82