- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Appartamento | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-162A | Appartamento | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-124B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-152A | Appartamento | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-163A | Appartamento | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679.000€ | |
| KH-134B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-163B | Appartamento | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829.000€ | |
| KH-1431 | Appartamento | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ | |
| KH-143A | Appartamento | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82