- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-D1 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-H1 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1.069.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-D4 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-H4 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.047.000€ | |
| KH-H5 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.048.000€ | |
| KH-154B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-124B | Appartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82