- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2152B | Appartamento | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480.000€ | |
| KH-2152C | Appartamento | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| KH-61B | Attico | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598.000€ | |
| KH-40A | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ | |
| KH-40B | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-40D | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430.800€ | |
| KH-41B | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-41D | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483.600€ | |
| KH-50D | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-42A | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571.400€ | |
| KH-42C | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512.700€ | |
| KH-42B | Appartamento | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.300€ |
Mostrando 1 a 12 da 82