- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-D1 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-D4 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-F3 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F4 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F5 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F7 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ | |
| KH-G1 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897.000€ | |
| KH-G3 | Casa a schiera | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82