- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-D1 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-H1 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1 069 000 € | |
| KH-F1V37 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-D4 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-H4 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 047 000 € | |
| KH-H5 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1 048 000 € | |
| KH-154B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € | |
| KH-164B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 065 000 € | |
| KH-124B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 115 000 € |
De la 1 à 12 de 82