- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Maison mitoyenne | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V42 | Maison mitoyenne | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850 000 € | |
| KH-D1 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826 000 € | |
| KH-D4 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D5 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-D6 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773 000 € | |
| KH-F3 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F4 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F5 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861 000 € | |
| KH-F7 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909 000 € | |
| KH-G1 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897 000 € | |
| KH-G3 | Maison mitoyenne | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861 000 € |
De la 1 à 12 de 82