- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Appartement | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509 000 € | |
| KH-2152B | Appartement | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480 000 € | |
| KH-2152C | Appartement | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485 000 € | |
| KH-61B | Penthouse | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598 000 € | |
| KH-F1V35 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800 000 € | |
| KH-F1V37 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F2V20 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900 000 € | |
| KH-F1V24 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950 000 € | |
| KH-F1V46 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850 000 € | |
| KH-F1V20 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875 000 € | |
| KH-F2V19 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900 000 € | |
| KH-154B | Appartement | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1 035 000 € |
De la 1 à 12 de 82