- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Paritalo | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950000€ | |
| KH-F2V42 | Paritalo | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850000€ | |
| KH-F1V35 | Paritalo | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800000€ | |
| KH-F1V37 | Paritalo | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950000€ | |
| KH-F2V20 | Paritalo | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900000€ | |
| KH-F1V24 | Paritalo | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950000€ | |
| KH-F1V46 | Paritalo | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850000€ | |
| KH-F1V20 | Paritalo | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875000€ | |
| KH-F2V19 | Paritalo | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900000€ | |
| KH-154B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-164B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1065000€ | |
| KH-160B | Huoneisto | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82