- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-164B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1065000€ | |
| KH-160B | Huoneisto | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509000€ | |
| KH-162A | Huoneisto | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759000€ | |
| KH-124B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1115000€ | |
| KH-152A | Huoneisto | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759000€ | |
| KH-163A | Huoneisto | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679000€ | |
| KH-134B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-144B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-163B | Huoneisto | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829000€ | |
| KH-1431 | Huoneisto | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679000€ | |
| KH-143A | Huoneisto | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82