- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-21C | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395600€ | |
| KH-40A | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424700€ | |
| KH-40B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-40D | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430800€ | |
| KH-41B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417600€ | |
| KH-41D | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483600€ | |
| KH-50D | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338900€ | |
| KH-42A | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571400€ | |
| KH-42C | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512700€ | |
| KH-42B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501300€ | |
| KH-11C | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 425400€ | |
| KH-12B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501800€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82