- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V35 | Paritalo | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800000€ | |
| KH-D1 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826000€ | |
| KH-H1 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1069000€ | |
| KH-F1V37 | Paritalo | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950000€ | |
| KH-D4 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773000€ | |
| KH-D5 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-D6 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-H4 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1047000€ | |
| KH-H5 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1048000€ | |
| KH-154B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1035000€ | |
| KH-164B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1065000€ | |
| KH-124B | Huoneisto | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1115000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82