- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Paritalo | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950000€ | |
| KH-F2V42 | Paritalo | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850000€ | |
| KH-D1 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826000€ | |
| KH-D4 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773000€ | |
| KH-D5 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-D6 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773000€ | |
| KH-F3 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F4 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F5 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861000€ | |
| KH-F7 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909000€ | |
| KH-G1 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897000€ | |
| KH-G3 | Paritalo | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82