- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338900€ | |
| KH-20B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357300€ | |
| KH-40B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-10B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366800€ | |
| KH-31C | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390600€ | |
| KH-21C | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395600€ | |
| KH-11B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404600€ | |
| KH-11D | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406100€ | |
| KH-41B | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417600€ | |
| KH-291C | Huoneisto | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418000€ | |
| KH-2101C | Huoneisto | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418000€ | |
| KH-40A | Kerrostalo | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424700€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82