- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-40A | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ | |
| KH-40B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-40D | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430.800€ | |
| KH-41B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-41D | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483.600€ | |
| KH-50D | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-42A | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571.400€ | |
| KH-42C | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512.700€ | |
| KH-42B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.300€ | |
| KH-11C | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 425.400€ | |
| KH-12B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.800€ | |
| KH-20B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 82