- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-124B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-H1 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1.069.000€ | |
| KH-164B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-H5 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.048.000€ | |
| KH-H4 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.047.000€ | |
| KH-154B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-134B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-F1V23 | Casa adosada | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa adosada | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V24 | Casa adosada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F7 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82