- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Casa adosada | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Casa adosada | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-D1 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-D4 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-F3 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F4 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F5 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F7 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ | |
| KH-G1 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897.000€ | |
| KH-G3 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82