- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-160B | Apartamento | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-2152B | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 89 | 15 | 480.000€ | |
| KH-2152C | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| KH-61B | Ático | Benalmádena Costa | 2 | 108 | 14 | 598.000€ | |
| KH-F1V35 | Casa adosada | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-F1V37 | Casa adosada | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V20 | Casa adosada | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900.000€ | |
| KH-F1V24 | Casa adosada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V46 | Casa adosada | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V20 | Casa adosada | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875.000€ | |
| KH-F2V19 | Casa adosada | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900.000€ | |
| KH-154B | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82