- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-20B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ | |
| KH-40B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-10B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-31C | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390.600€ | |
| KH-21C | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395.600€ | |
| KH-11B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404.600€ | |
| KH-11D | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406.100€ | |
| KH-41B | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-291C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-2101C | Apartamento | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-40A | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 82