- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-40A | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ | |
| KH-40B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-40D | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 430.800€ | |
| KH-41B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-41D | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 483.600€ | |
| KH-50D | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-42A | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 571.400€ | |
| KH-42C | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 512.700€ | |
| KH-42B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.300€ | |
| KH-11C | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 425.400€ | |
| KH-12B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 501.800€ | |
| KH-20B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82