- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-154B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Apartment | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ | |
| KH-162A | Apartment | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-124B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-152A | Apartment | Marbella | 3 | 154 | 26 | 759.000€ | |
| KH-163A | Apartment | Marbella | 3 | 154 | 26 | 679.000€ | |
| KH-134B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-163B | Apartment | Marbella | 3 | 157 | 26 | 829.000€ | |
| KH-1431 | Apartment | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ | |
| KH-143A | Apartment | Marbella | 3 | 114 | 26 | 679.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82