- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-124B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.115.000€ | |
| KH-H1 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 1.069.000€ | |
| KH-164B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-H5 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.048.000€ | |
| KH-H4 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 1.047.000€ | |
| KH-154B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-134B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-144B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-F1V23 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V37 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V24 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F7 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82