- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-50D | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 338.900€ | |
| KH-20B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 357.300€ | |
| KH-40B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-10B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 366.800€ | |
| KH-31C | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 390.600€ | |
| KH-21C | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 5 | 395.600€ | |
| KH-11B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 404.600€ | |
| KH-11D | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 406.100€ | |
| KH-41B | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 417.600€ | |
| KH-291C | Apartment | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-2101C | Apartment | Benalmádena Costa | 3 | 114 | 15 | 418.000€ | |
| KH-40A | Wohnung | Benalmádena Costa | 3 | 110 | 6 | 424.700€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82