- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V35 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 206 | 9 | 800.000€ | |
| KH-F1V37 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 202 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V20 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 181 | 9 | 900.000€ | |
| KH-F1V24 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F1V46 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 180 | 9 | 850.000€ | |
| KH-F1V20 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 171 | 9 | 875.000€ | |
| KH-F2V19 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 185 | 9 | 900.000€ | |
| KH-154B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.035.000€ | |
| KH-164B | Apartment | Marbella | 3 | 197 | 26 | 1.065.000€ | |
| KH-160B | Apartment | Marbella | 2 | 115 | 26 | 509.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82