- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-F1V23 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 185 | 9 | 950.000€ | |
| KH-F2V42 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 181 | 9 | 850.000€ | |
| KH-D1 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 19 | 826.000€ | |
| KH-D4 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 202 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D5 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-D6 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 201 | 19 | 773.000€ | |
| KH-F3 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F4 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F5 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 165 | 19 | 861.000€ | |
| KH-F7 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 176 | 19 | 909.000€ | |
| KH-G1 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 169 | 19 | 897.000€ | |
| KH-G3 | Reihenhaus | La Cala de Mijas | 4 | 170 | 19 | 861.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82